Type
Coût
5 982 €
▲ 38%vs N-1
Clics
40 200
▲ 11%vs N-1
Clics affiliés
5 036
▲ 35%vs N-1
Coût / clic affilié
1,19 €
▲ 2%vs N-1
Valeur affiliée
8 765 €
▲ 110%vs N-1
ROAS affiliation
1,47
▲ 52%vs N-1
Valeur / clic affilié
1,74 €
▲ 55%vs N-1
CTR · CPC
6,02% · 0,15 €
▼ 34%vs N-1
Dépense & clics affiliés · Affiliation · sur la période
Campagnes · 10 sur la période · cliquez sur une ligne pour la sélectionner
| Campagne▼ | Coût▼ | Clics▼ | CTR▼ | CPC▼ | Clics affiliés▼ | Coût / clic aff.▼ | Valeur aff.▼ | ROAS▼ | Évol. valeur▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG - [S] - LEAD - AFF - DSA - ROAS Search | 1 611 € | 6 168 | 8,59% | 0,26 € | 1 045 | 1,54 € | 2 334 € | 1,45 | ▲ 317% |
DIG - [PM] - LEAD - AFF - Générique PMax | 1 216 € | 11 236 | 9,83% | 0,11 € | 1 124 | 1,08 € | 2 296 € | 1,89 | ▲ 26% |
DIG - [PM] - LEAD - AFF - Assurance Vie PMax | 729 € | 6 431 | 7,36% | 0,11 € | 902 | 0,81 € | 1 530 € | 2,10 | — |
DIG - [PM] - LEAD - AFF - Banque en ligne PMax | 613 € | 4 102 | 4,45% | 0,15 € | 745 | 0,82 € | 896 € | 1,46 | — |
DIG - [DG] - LEAD - AFF - Assurance Vie 2026 Demand Gen | 495 € | 3 004 | 3,59% | 0,16 € | 304 | 1,63 € | 542 € | 1,09 | — |
DIG - [PM] - LEAD - AFF - PER 2026 PMax | 459 € | 4 090 | 4,70% | 0,11 € | 392 | 1,17 € | 500 € | 1,09 | — |
DIG - [DG] - LEAD - AFF - Banque en ligne 2026 Demand Gen | 400 € | 2 416 | 4,25% | 0,17 € | 240 | 1,67 € | 259 € | 0,65 | — |
DIG - [DG] - LEAD - AFF - PER 2026 Demand Gen | 340 € | 1 858 | 3,09% | 0,18 € | 149 | 2,28 € | 170 € | 0,50 | — |
DIG - [S] - LEAD - AFF - DSA - AI MAX Search | 110 € | 885 | 6,23% | 0,12 € | 132 | 0,84 € | 229 € | 2,07 | ▼ 2% |
DIG - [S] - LEAD - AFF - Générique - Meilleur PEA Search | 9 € | 10 | 26,32% | 0,88 € | 2 | 4,14 € | 10 € | 1,09 | ▲ 140% |
Termes de recherche · Affiliation · sur la période
| Terme de recherche | Clics | Conv. |
|---|---|---|
| pea | 363 | 70,28 |
| lucya cnp | 120 | 40,05 |
| pea trade republic | 111 | 44,21 |
| pennylane | 90 | 9,5 |
| meilleur per | 58 | 25,86 |
| parrainage qonto | 58 | 8 |
| spiko avis | 55 | 7,95 |
| trade republic pea | 54 | 13,13 |
| spiko | 54 | 7 |
| green got | 37 | 1,95 |
| goodvest avis | 36 | 7 |
| qonto parrainage | 35 | 7 |
| epa ai | 29 | 2 |
| ramify avis | 27 | 13 |
| pea c est quoi | 27 | 4 |
| bienprêter avis | 26 | 4 |
| afer generation avis | 26 | 3 |
| qu est ce qu un pea | 25 | 0 |
| avis spiko | 24 | 2 |
| comparatif per | 20 | 9 |
| meilleurs per | 20 | 7,5 |
| meilleur per 2026 | 20 | 6,92 |
| quintessa 2 | 19 | 4,95 |
| pennylane avis | 19 | 1 |
| comment fonctionne un pea | 18 | 1 |
Top 25 sur 1 801 termes
Coût
599 €
▼ 39%vs N-1
Clics
8 980
▲ 190%vs N-1
Clics affiliés
400
▼ 55%vs N-1
Coût / clic affilié
1,50 €
▲ 34%vs N-1
Valeur affiliée
589 €
▼ 59%vs N-1
ROAS affiliation
0,98
▼ 32%vs N-1
Valeur / clic affilié
1,47 €
▼ 9%vs N-1
CTR · CPC
3,67% · 0,07 €
▲ 149%vs N-1
Dépense & clics affiliés · Affiliation · sur la période
Campagnes · 3 sur la période · cliquez sur une ligne pour la sélectionner
| Campagne▼ | Coût▼ | Clics▼ | CTR▼ | CPC▼ | Clics affiliés▼ | Coût / clic aff.▼ | Valeur aff.▼ | ROAS▼ | Évol. valeur▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleure Assurance Vie | 435 € | 6 273 | 3,33% | 0,07 € | 359 | 1,21 € | 542 € | 1,25 | — |
FH - TRF - Meilleurs PER | 164 € | 2 707 | 4,78% | 0,06 € | 26 | 6,30 € | 29 € | 0,17 | — |
Meilleure Assurance Vie - ProspectsLeads | 0 € | 0 | 0,00% | 0,00 € | 15 | 0,00 € | 18 € | — | — |
Top 5 pubs · Affiliation · 30 derniers jours · cliquez sur une vidéo pour la lire
Coût
2 491 €
▲ 41%vs N-1
Clics
19 082
▲ 153%vs N-1
Clics affiliés
1 725
▲ 329%vs N-1
Coût / clic affilié
1,44 €
▼ 67%vs N-1
Valeur affiliée
3 390 €
▲ 339%vs N-1
ROAS affiliation
1,36
▲ 212%vs N-1
Valeur / clic affilié
1,97 €
▲ 2%vs N-1
CTR · CPC
2,84% · 0,13 €
▲ 108%vs N-1
Dépense & clics affiliés · Affiliation · sur la période
Campagnes · 4 sur la période · cliquez sur une ligne pour la sélectionner
| Campagne▼ | Coût▼ | Clics▼ | CTR▼ | CPC▼ | Clics affiliés▼ | Coût / clic aff.▼ | Valeur aff.▼ | ROAS▼ | Évol. valeur▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG - [S] - LEAD - AFF - DSA - ROAS Search | 827 € | 5 761 | 3,61% | 0,14 € | 530 | 1,56 € | 1 033 € | 1,25 | ▲ 453% |
DIG - [S] - LEAD - AFF - DSA - Commissions - ROAS cible - AI Max Search | 765 € | 5 016 | 4,91% | 0,15 € | 503 | 1,52 € | 1 004 € | 1,31 | ▲ 1519% |
DIG - [S] - LEAD - AFF - DSA - AI MAX Search | 560 € | 6 331 | 4,61% | 0,09 € | 488 | 1,15 € | 945 € | 1,69 | ▲ 2387% |
DIG - [S] - LEAD - FR - Générique - Codes Search | 340 € | 1 974 | 0,72% | 0,17 € | 204 | 1,66 € | 408 € | 1,20 | ▲ 229% |



