Clics affiliés
28 207
▲ 1%vs N-1
Tous partenaires · toutes sources
Valeur estimée
43 438 €
▲ 2%vs N-1
Valeur / clic
1,54 €
▲ 2%vs N-1
Partenaires actifs
339
▼ 91%vs N-1
Clics affiliés & valeur · Tous partenaires · toutes sources · sur la période
Top 15 partenaires par source · clics · toutes sources
Par source de trafic · tous partenaires
| Source | Clics | Part | Valeur | Valeur / clic | Évol. clics |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Adspayant | 5 824 | 20,6% | 9 469 € | 1,63 € | ▲ 35% |
| Microsoft Adspayant | 2 426 | 8,6% | 3 357 € | 1,38 € | ▲ 124% |
| Meta Adspayant | 268 | 1,0% | 437 € | 1,63 € | ▼ 50% |
| SEO | 16 373 | 58,0% | 25 063 € | 1,53 € | ▼ 13% |
| Direct | 2 064 | 7,3% | 3 047 € | 1,48 € | ▼ 1% |
| Référents | 786 | 2,8% | 1 280 € | 1,63 € | ▼ 3% |
| Social organique | 265 | 0,9% | 472 € | 1,78 € | ▲ 657% |
| Assistants IA | 52 | 0,2% | 70 € | 1,35 € | |
| Autres | 149 | 0,5% | 243 € | 1,63 € | ▼ 53% |
Partenaires· 339 actifs sur la période · cliquez sur une ligne pour cibler le partenaire
| # | Partenaire▼ | Clics▼ | Part▼ | Valeur estimée▼ | Valeur / clic▼ | Part payante▼ | Évol. clics▼ | Évol. valeur▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuneo Banque fortuneo-banque | 2 260 | 8,0% | 2 486 € | 1,10 € | 35% | ▲ 45% | ▲ 81% |
| 2 | Linxea Spirit 2 linxea-spirit-2 | 2 237 | 7,9% | 6 622 € | 2,96 € | 32% | ▲ 72% | ▲ 114% |
| 3 | Revolut revolut | 1 762 | 6,2% | 2 661 € | 1,51 € | 32% | ▲ 105% | ▲ 110% |
| 4 | Swaive Cat swaive-cat | 1 273 | 4,5% | 153 € | 0,12 € | 24% | ▲ 563% | ▼ 7% |
| 5 | Boursorama Banque boursorama-banque | 908 | 3,2% | 1 653 € | 1,82 € | 31% | ▲ 6% | ▲ 225% |
| 6 | Lucya Cnp lucya-cnp | 833 | 3,0% | 1 491 € | 1,79 € | 38% | ||
| 7 | Trade Republic trade-republic | 829 | 2,9% | 2 653 € | 3,20 € | 29% | ▲ 505% | |
| 8 | Yomoni yomoni | 695 | 2,5% | 869 € | 1,25 € | 32% | ▲ 40% | ▼ 43% |
| 9 | Saxo saxo | 575 | 2,0% | 1 219 € | 2,12 € | 27% | ▲ 24% | ▲ 97% |
| 10 | Meilleurtaux Ev meilleurtaux-ev | 524 | 1,9% | 372 € | 0,71 € | 34% | ||
| 11 | Louve Infinity louve-infinity | 520 | 1,8% | 218 € | 0,42 € | 40% | ||
| 12 | Distingo distingo | 424 | 1,5% | 437 € | 1,03 € | 26% | ▲ 122% | ▲ 384% |
| 13 | Monabanq Cc monabanq-cc | 414 | 1,5% | 294 € | 0,71 € | 35% | ▲ 82% | ▲ 976% |
| 14 | Xtb xtb | 411 | 1,5% | 3 391 € | 8,25 € | 23% | ▼ 54% | ▼ 52% |
| 15 | Lucya Cnp Per lucya-cnp-per | 381 | 1,4% | 381 € | 1,00 € | 43% | ||
| 16 | Linxea Per Spirit linxea-per-spirit | 370 | 1,3% | 1 095 € | 2,96 € | 31% | ▼ 32% | ▼ 16% |
| 17 | Fortuneo Bourse fortuneo-bourse | 357 | 1,3% | 393 € | 1,10 € | 26% | ▼ 45% | ▼ 31% |
| 18 | Bourse Direct bourse-direct | 313 | 1,1% | 883 € | 2,82 € | 29% | ▼ 8% | ▼ 21% |
| 19 | Achmea achmea | 305 | 1,1% | 305 € | 1,00 € | 20% | ||
| 20 | N26 n26 | 296 | 1,0% | 154 € | 0,52 € | 38% | ▲ 100% | ▼ 17% |
| 21 | Klarnacat klarnacat | 294 | 1,0% | 476 € | 1,62 € | 23% | ▼ 43% | ▼ 30% |
| 22 | Corumlife corumlife | 294 | 1,0% | 344 € | 1,17 € | 34% | ▲ 6% | ▲ 93% |
| 23 | Goodvest goodvest | 283 | 1,0% | 456 € | 1,61 € | 30% | ▲ 38% | ▼ 21% |
| 24 | Caracav caracav | 277 | 1,0% | 180 € | 0,65 € | 21% | ||
| 25 | Boforbank Compte boforbank-compte | 267 | 0,9% | 128 € | 0,48 € | 26% | ▲ 203% | ▲ 999%+ |
| 26 | Hellobank hellobank | 263 | 0,9% | 110 € | 0,42 € | 29% | ▲ 186% | ▲ 65% |
| 27 | Yomoni Per yomoni-per | 256 | 0,9% | 320 € | 1,25 € | 39% | ▼ 24% | ▼ 69% |
| 28 | Ibkr ibkr | 243 | 0,9% | 518 € | 2,13 € | 23% | ▼ 31% | ▼ 48% |
| 29 | Lucya Cardif lucya-cardif | 240 | 0,9% | 245 € | 1,02 € | 31% | ▼ 66% | ▼ 81% |
| 30 | Nalo nalo | 234 | 0,8% | 222 € | 0,95 € | 34% | ▲ 11% | ▼ 38% |
| 31 | Ramify ramify | 229 | 0,8% | 403 € | 1,76 € | 35% | ▲ 2% | ▲ 57% |
| 32 | Bunq bunq | 227 | 0,8% | 266 € | 1,17 € | 30% | ▲ 29% | ▲ 184% |
| 33 | Monabanq Cat monabanq-cat | 224 | 0,8% | 159 € | 0,71 € | 30% | ▼ 45% | ▲ 226% |
| 34 | Linxea Avenir linxea-avenir | 222 | 0,8% | 657 € | 2,96 € | 26% | ▲ 66% | ▲ 106% |
| 35 | Comptenickel comptenickel | 220 | 0,8% | 101 € | 0,46 € | 34% | ▲ 72% | ▲ 125% |
| 36 | Garance Epargne garance-epargne | 215 | 0,8% | 86 € | 0,40 € | 25% | ▼ 62% | ▼ 82% |
| 37 | Carac carac | 209 | 0,7% | 115 € | 0,55 € | 42% | ▲ 16% | ▼ 26% |
| 38 | Fortuneolivret fortuneolivret | 207 | 0,7% | 228 € | 1,10 € | 26% | ▼ 26% | ▼ 8% |
| 39 | Louve Invest louve-invest | 188 | 0,7% | 124 € | 0,66 € | 32% | ▼ 44% | ▼ 41% |
| 40 | Ccf ccf | 188 | 0,7% | 0 € | 0,00 € | 32% | ||
| 41 | Linxea linxea | 179 | 0,6% | 530 € | 2,96 € | 23% | ▼ 5% | ▲ 19% |
| 42 | Altaprofits Vie altaprofits-vie | 178 | 0,6% | 27 € | 0,15 € | 40% | ▲ 102% | |
| 43 | Raisin raisin | 176 | 0,6% | 67 € | 0,38 € | 26% | ▲ 21% | ▲ 258% |
| 44 | France Scpi france-scpi | 176 | 0,6% | 11 € | 0,06 € | 36% | ▲ 209% | |
| 45 | Zonebourse zonebourse | 166 | 0,6% | 28 € | 0,17 € | 58% | ▲ 168% | ▼ 47% |
| 46 | Bforbank Livret bforbank-livret | 163 | 0,6% | 59 € | 0,36 € | 27% | ▲ 806% | ▲ 282% |
| 47 | Etoro etoro | 159 | 0,6% | 916 € | 5,76 € | 23% | ▼ 58% | ▼ 47% |
| 48 | Ckv ckv | 151 | 0,5% | 57 € | 0,38 € | 23% | ▲ 358% | ▲ 999%+ |
| 49 | Greengot greengot | 149 | 0,5% | 0 € | 0,00 € | 26% | ▲ 224% | ▼ 100% |
| 50 | Yomoni Peformances yomoni-peformances | 126 | 0,4% | 158 € | 1,25 € | 28% | ▼ 12% | ▼ 64% |
Top 50 sur 339 ·
Pages qui génèrent les clics · tous partenaires · toutes sources · top 30
| Page | Clics | Valeur | Valeur / clic | Partenaires |
|---|---|---|---|---|
| /meilleure-assurance-vie-classement-comparatif/ | 4 146 | 7 138 € | 1,72 € | 41 |
| /meilleure-banque-ligne/ | 3 127 | 3 394 € | 1,09 € | 17 |
| /meilleurs-comptes-a-terme/ | 2 821 | 1 509 € | 0,54 € | 26 |
| /meilleurs-per/ | 1 403 | 1 927 € | 1,37 € | 18 |
| /meilleurs-livrets/ | 1 134 | 1 202 € | 1,06 € | 21 |
| /ouvrir-meilleur-pea-comparatif/ | 1 092 | 2 931 € | 2,68 € | 14 |
| /compte-remunere-comparatif/ | 819 | 1 372 € | 1,68 € | 13 |
| /fonds-euro/ | 556 | 697 € | 1,25 € | 11 |
| /meilleure-plateforme-trading/ | 512 | 2 595 € | 5,07 € | 10 |
| /meilleur-broker-courtier-bourse/ | 392 | 1 001 € | 2,55 € | 15 |
| /crowdfunding/ | 308 | 122 € | 0,39 € | 16 |
| /meilleure-carte-bancaire-comparatif/ | 284 | 294 € | 1,03 € | 8 |
| /fortuneo-ou-boursorama-comparatif/ | 273 | 355 € | 1,30 € | 6 |
| /meilleures-plateformes-cryptomonnaie/ | 249 | 265 € | 1,06 € | 17 |
| /avis-assurance-vie/linxea-spirit-2/ | 245 | 692 € | 2,83 € | 7 |
| /scpi-classement-comparatif/ | 225 | 95 € | 0,42 € | 7 |
| /code-promo/fortuneo-offre-de-bienvenue-code-promo-parrainage/ | 210 | 233 € | 1,11 € | 5 |
| /meilleure-banque-physique-comparatif/ | 197 | 46 € | 0,23 € | 6 |
| /meilleures-assurances-vie-luxembourgeoises-en-ligne/ | 193 | 228 € | 1,18 € | 6 |
| /gestion-pilotee-sous-mandat/ | 188 | 249 € | 1,33 € | 6 |
| /comparatif-meilleures-neobanques/ | 187 | 213 € | 1,14 € | 8 |
| /quelle-carte-boursorama-choisir-comparatif/ | 187 | 338 € | 1,81 € | 4 |
| /ou-placer-investir-son-argent/ | 185 | 317 € | 1,71 € | 13 |
| /compte-titres/ | 185 | 485 € | 2,62 € | 11 |
| /meilleure-banque-pro-ligne/ | 175 | 1 010 € | 5,77 € | 14 |
| /tarifs-des-agences-de-gestion-locative/ | 167 | 784 € | 4,70 € | 3 |
| /code-promo/revolut-offre-de-bienvenue-code-promo/ | 157 | 232 € | 1,48 € | 5 |
| /carte-prepayee-buraliste/ | 140 | 32 € | 0,23 € | 10 |
| /carte-bancaire-anonyme/ | 135 | 64 € | 0,47 € | 7 |
| /actions-a-dividendes/ | 134 | 23 € | 0,17 € | 1 |